Расходные материалы
Лазерно гравировальные станки
Свойства и особенности:
- Качественная сборка и оригинальный дизайн.
- Съемная станина облегчает процесс размещения материала.
- Корпус из сверхпрочной листовой стали обеспечивает длительный срок службы оборудования.
- Две рельсовых направляющих.
- Точный шаговый привод.
- Ременная передача.
- Циркулирующая система охлаждения.
- Гидравлическая защитная система.
- Оригинальная запатентованная система вентиляции и удаления пыли.
- Продувочная защитная система.
- Специализированное программное обеспечение: поддержка PLT, BMP, DXF, DST, T100 и др.
Лазерный гравер D1 6090

Технические характеристики лазерного станка D1 6090:
| Рабочая зона | 900 на 600 на 200 мм |
| Мощность лазера | 80 Вт |
| Тип лазера | СО2 |
| Скорость гравировки | 6000 см/мин |
| Скорость резки | 0-3600 см/мин |
| Охлаждение | Н2О |
| Разрешающая способность | 0.025 мм |
| Точность позиционирования | 0.01/300 мм |
| Потребляемая мощность | 2 кВт |
| Вес | 350 Кг |
| Срок службы лазера | 2500 часов |
| Габариты | 1500 на 1060 на 1200 мм |
| Поддерживаемые графические форматы | PLT, DST, DXF, DWG, AL, CYPC |
| Разрешение | 0.025 мм/шаг |
| Источник питания | 220В/50Гц |
| Система подъема рабочего стола | Ручная 200 мм |
Лазерный гравер D1 1510

Технические характеристики лазерного станка D1 1510:
| Рабочая зона | 1500 на 1000 на 200 мм |
| Мощность лазера | 80 Вт |
| Тип лазера | СО2 |
| Скорость гравировки | 6000 см/мин |
| Скорость резки | 0-3600 см/мин |
| Охлаждение | Н2О |
| Разрешающая способность | 0.025 мм |
| Точность позиционирования | 0.01/300 мм |
| Потребляемая мощность | 2 кВт |
| Вес | 500 Кг |
| Срок службы лазера | 2500 часов |
| Габариты | 2000 на 1400 на 1350 мм |
| Поддерживаемые графические форматы | PLT, DST, DXF, DWG, AL, CYPC |
| Разрешение | 0.025 мм/шаг |
| Источник питания | 220В/50Гц |
| Система подъема рабочего стола | Ручная 200 мм |
Лазерный гравер F1 2530

Технические характеристики лазерного станка F1 2513:
| Рабочая зона | 1300 на 2500 на 200 мм |
| Мощность лазера | 200 Вт |
| Тип лазера | СО2 |
| Скорость гравировки | 6000 см/мин |
| Скорость резки | 0-3600 см/мин |
| Охлаждение | Н2О |
| Разрешающая способность | 0.025 мм |
| Точность позиционирования | 0.01/300 мм |
| Потребляемая мощность | 2 кВт |
| Вес | 800 Кг |
| Срок службы лазера | 2500 часов |
| Габариты | 1680 на 1300 на 3100 мм |
| Поддерживаемые графические форматы | PLT, DST, DXF, DWG, AL, CYPC |
| Разрешение | 0.025 мм/шаг |
| Источник питания | 220В/50Гц |
| Система подъема рабочего стола | Ручная 200 мм |
Гарантия на станки для лазерной резки составляет 1 год.

Лазерные станки