Расходные материалы
Печатающие головки Spectra
Печатающие головки Spectra SL-128 / SM-128 / SE-128 AA
Spectra 128 - это высоко производительная печатная голова со 128 соплами. Выпускается в 3-х модификациях, отличающихся размером капли и разрешением печати.
Технические характеристики Spectra 128
| Рабочие параметры | ед.измерения | SL-128 / SM-128 / SE-128 |
|---|---|---|
| Количество сопел | 128 | |
| Расстояние между соплами | микрон | 508 [0.020] |
| Диаметр сопел | микрон | 35 / 50 /50 |
| Калиброванный размер капли | пиколитр | 30/ 50 / 80 |
| Совместимые жидкости | Сольвент, УФ | |
| Максимальная рабочая частота | кГц | 40 / 20 / 30 |
| Заявленный минимальный срок жизни | млн.капел на сопло | 25 |
| Длина сопельной планки | мм | 64.5 [2.54] |
| Длина*ширина*высота | мм | 102 x 5 x 102 |
| Вес | грамм [oz] | 25 [0.88] |
Печатающая головка Spectra Skywalker 128
Skywalker 128/50 является высоко производительной, надежной печатной головкой. Предназначена для использования с сольвентными чернилами. Максимальное разрешение печати 600dpi
Технические характеристики Spectra Skywalker 128/50
| Рабочие параметры | ед.измерения | Skywalker JA 128/50 |
|---|---|---|
| Количество сопел | 128 | |
| Расстояние между соплами | микрон | 508 [0.020 in.] |
| Диаметр сопел | микрон | |
| Калиброванный размер капли | пиколитр | 50 |
| Совместимые жидкости | Сольвент | |
| Максимальная рабочая частота | кГц | 16 |
Печатающая головка Spectra NOVA JA 256/80 AAA
Печатная голова Spectra NOVA JA 256/80 AAA сочетает в себе высокую скорость печати, длительный срок эксплуатации при максимальном разрешении печати 450dpi.
Технические характеристики Spectra NOVA JA 256/80 AAA
| Рабочие параметры | ед.измерения | NOVA JA 256/80 AAA |
|---|---|---|
| Количество сопел | 256 | |
| Расстояние между соплами | микрон | 279 [0.011] |
| Диаметр сопел | микрон | 52 |
| Калиброванный размер капли | пиколитр | 75 |
| Прямота сброса, 1 сигма | мрад (градус) | 4 [0.23] |
| Номинальная скорость сброса | м/сек | 8 |
| Колебания скорости сброса, 1 сигма | процент | 5 |
| Помехи, максимум | процент | 5 |
| Совместимые жидкости | Водные, Сольвент, УФ | |
| Максимальная рабочая частота | кГц | 20 |
| Заявленный минимальный срок жизни | млрд.капель на сопло | 25 |
| Длина сопельной планки | мм | 71.1 [2.80] |
| Длина*ширина*высота | мм | 102 x 25 x 112 |
| Вес | грамм [oz] | 113 [3.98] |
